Rapala-takuu: Pakkauksessa ilmoitettu vetolujuus on suoran siiman todellinen mitattavissa oleva vetolujuus.
| Paksuus | Pituus | Vetolujuus |
|---|---|---|
| 0,160 mm | 200 m | 1,9 kg |
| 0,180 mm | 200 m | 2,3 kg |
| 0,200 mm | 200 m | 2,9 kg |
| 0,255 mm | 200 m | 4,8 kg |
| 0,280 mm | 200 m | 5,8 kg |
| 0,300 mm | 200 m | 6,6 kg |
| 0,325 mm | 200 m | 7,6 kg |
| 0,375 mm | 200 m | 9,9 kg |
| 0,400 mm | 200 m | 11,3 kg |







Jaa tämä artikkeli Facebookissa