| Suuren suomalaisen ennätysjahdin voittaja palkittiin | ||||
| ||||
| Harjuksen maailmanennätys Suomeen | ||||
IGFA on hyväksynyt Ville Toivosen ilmoittaman harjuksen (thymallus thymallus) siimaluokkaennätykseksi luokassa 06 kg. Harjuksella oli mittaa 0,59 kg ja se pyydettiin Ruotsin Indalsalven-joelta lokakuussa 2009. Ottivieheenä toimi Rapala Original 07 väri GFR ja Ville käytti Sufix Cast’n Catch 0,30 mm –siimaa. Tämä on järjestyksessä kolmas suomalaisten tekemä maailmanennätys. ![]() Katso lisätietoja Rapala Original -vaapuista. Katso lisätietoja Sufix Cast’n Catch -siimasta. | | |||
| Rapalalla kirjolohen All-Tackle -maailmanennätys | ||||
Isolle kalalle isot vieheet on Konradin veljesten resepti maailmaennätysten murskaamiseen. Veljeksillä on jo aiempia saavutuksia jättikirjolohien pyynnistä, sillä Adamilla on jo aiemmin saatu All-Tackle –maailmanennätys. Nyt oli toisen veljen Sean Konradin vuoro. Uusi kirjolohen All-Tackle ennätys on 22,7 kg, joka näin syrjäyttää hänen kaksoisveljensä ennätyksen. Vieheenä Sean käytti Rapala X-Rap Jointed Shad 13 –vaappua (13 cm / 46 g) jota kotoisemmilla vesillämme pidetään hyvänä haukivieheenä. Veljesten molemmat ennätyskalat kalat on saatu Diefenbaker-järvestä Kanadasta. Kirjolohen pyyntiin erikoistuneet veljekset järjestävät myös kalastusreissuja järvelle ja heidän asiakkaansa ovat saaneet useita siimaluokkaennätyksiä. Samasta järvestä samojen herrojen toimesta on pyydetty myös voimassa oleva mateen maailmanennätys. | ||||
| Rapala palkittiin Igfa Lifetime Achievement Award -palkinnolla | ||||
![]() Rapala palkitiin International Game and Fish Association (IGFA) 2009 Lifetime Achievement Award –palkinolla 10.4.2010. Rapala vieheillä on tehty enemmän virallisia IGFA-maailmanennätyksiä kuin millään muulla vieheellä. Niillä on pyydetty maailmanennätyksia kaikilla mantereilla paitsi Etelänavalla. Rapala on ensimmäinen viehevalmistaja joka palkitaan Lifetime Achievement Award –palkinnolla, joka kuvaa sen vieheiden ylivoimaa maailmanlaajuisesti. Kaikissa vesissä isot kalat syövät pienempiä kaloja jotka uivat kuin Rapala. Vuosittaisessa Annual World Record Achievement Awards –juhlassa Rapala sai palkinnot myös seuraavista vuoden 2009 saavutuksista: • Vieheiden 1. palkinto: 29 uutta maailmanennätystä saatiin Rapala-vieheillä kauden 2009 aikana • Vaakojen 2. palkinto: 47 uutta maailmanennätystä punnittiin Rapala-vaaoilla kauden 2009 aikana • Siimaojen 3. palkinto: 10 uutta maailmanennätystä pyydettiin Sufix-siimoilla kauden 2009 aikana IGFA Lifetime Achievement Award –palkinnon otti vastaan Rapala USA:n pääjohtaja Tom Mackin. Palkinto on David Wirthin suunnittelma koukkupatsas. Epävirallisesti Rapala perustettiin 1936 kun Lauri Rapala vuoli ensimmäisen toimivan Rapala-vaapun. Rapala on kasvanut noista ajoista ja on nykyään maailman johtava viehevalmistaja. Rapala-merkki tarkoittaa ympäri maailmaa kalastajille luotettavaa laatua ja toiminnallisuutta. ![]() Tutustu Rapalan tarinaan | ||||
| Team Shimano Finland -kalastusoppaasta Suomen ensimmäinen IGFA-kapteeni | ||||
![]() Team Shimano Finland –kalastusopas Juha Happonen on ensimmäisen suomalaisena saanut IGFA Kapteenin (IGFA Capitain) kansainvälisesti arvostetun statuksen. Hän tarjoaa tietotaidon ja välineet joilla myös asiakkaan on mahdollisuus tehdä IGFA Maailmaennätys. Tähän tarvitaan upean kalan lisäksi, oikeanlaiset välineet ja pyyntitekniikka, dokumentointi ja hyväksyttävä punnitustulos sertifioidulla vaa’alla. Juhalla on myös henkilökohtainen IGFA maailmaennätys (kuha, 10 kg siimaluokassa) joten kokemusta löytyy. Katso lisätietoja Team Shimano Finland -opas Juha Happosesta | ||||
| Suomeen ensimmäinen maailmanennätys | ||||
Kautta aikojen ensimmäinen suomalainen maailmanennätys on hyväksytty Kansainvälisen Urheilukalastusjärjestön (IGFA) rekistereihin. Näin kääntyy uusi lehti suomalaisessa kalastuksessa. Ensimmäisenä suomalaisena IGFA:n ennätyslistalle nimensä kirjautti Ville Johannes Toivonen Salosta. Hän kiskoi Kiskojoesta 4,82 kg kuhan. Suuri Suomalainen Maailmanennätysjahti innoitti Ville Johannes Toivosen ilmoittamaan kuhan kilpailuun ja jättämään IGFA:n maailmaennätysilmoituksen. Lopputuloksena on uusi makeanveden siimaluokkakohtainen maailmanennätys siimaluokassa 06 kg. Suomalaisittain on luonnollista että ottivieheenä toimi Rapala! Rapala Shad Rap RS –vaappu ja Sufix Cast’n Catch – monofiilisiima olivat liikaa maailmanennätyskuhalle. Kuha mitattiin Rapala digitaalivaa’alla jonka tarkkuus tarkastettiin IGFA:n toimesta sääntöjen edellyttämällä tavalla. Katso lisätietoja Rapala Shad Rap RS -vaapuista. Katso lisätietoja Sufix Cast’n Catch -siimasta. | ![]() ![]() | |||
| Team Shimano -opas teki maailmanennätyksen | ||||
Team Shimano Finland –kalastusopas Juha Happonen teki uuden maailmanennätyksen. Juha väsytti 5,64 kg painaneen kuhan joka on uusi IGFA:n makean veden siimaluokkaennätys 10 kg siimalla. Ammattioppaan välineet olivat valmiiksi valittu maailmanennätyksiä ajatellen:
Team Shimano Finland –opas Juha Happoselta löytyy tarvittaessa myös IGFA-sääntöjen mukaiset välineet ennätysten täsmäjahtiin. Sääntöihin perehtyneenä Juha auttaa maailmanennätyksen punnituksessa ja rekisteröinnissä. Katso lisätietoja Shimano -jigivavoista Katso lisätietoja Shimano -haspelikeloista Katso lisätietoja Sufix Matrix Pro -monikuitusiimoista. Katso lisätietoja Sufix Supreme IGFA -monofiilisiimoista. Katso lisätietoja Rapala vaa’oista Katso lisätietoja Team Shimano Finland -opas Juha Happosesta |
| |||
| Suuri Suomalainen Maailmanennätysjahti 2009 | ||||
Suuren Suomalaisen Maailmanennätysjahdin kilpailuaika on päättynyt. Tämän urheilukalastuskilpailun tavoitteena oli nostaa suomalaisia kalastajia IGFA:n maailmaennätyslistalle. Kilpailun pääpalkinnosta kilpailee IGFA World Records Game Fishes –kirjaan vuonna 2010 päässeet suomalaiset maailmanennätyksen haltiat sekä ne ennätyskalan saamamiehet jotka ovat ilmoittaneet mahdollisesta vielä IGFA:n hyväksyntää vailla olevasta ennätyskalasta Normark Suomi Oy:lle 15.1.2010 mennessä. Katso lisätietoja Suuresta Suomalaisesta Maailmanennätysjahdista | | |||
| Kalastusvuosi 2010 alkoi Rapalan merkeissä | ||||
Kalastusvuosi 2010 alkoi heti uudella komealla taimenen (brown trout) IGFA All Tackle –ennätyksellä. Yhdysvaltalalainen Tom Healey sain Michiganin Manisteejoesta 18,796 kiloa painaneen taimenen. Ottivieheenä toimi useita ennätyksia aiemminkin murskannut Rapala Shad Rap -vaappu. Katso lisätietoja Rapala Shad Rap -vaapuista | ![]() | |||
| Rapala - enemmän ja isompia kaloja | ||||
Rapala-vaapuilla on saatu jo 334 kpl virallisia maailmanennätyksiä! Rapala-vieheet keräsivät maailmanennätyksiä jälleen kerran murskaavan ylivoimaisesti verrattuna muiden valmistajien vieheisiin! Päättyneellä kaudella 2009 Rapala-vieheillä pyydettiin 29 kpl uusia maailmaennätyskaloja. Tämä tekee Rapalasta ylivoimaisen tuotemerkin IGFA:n maailmanennätystilastossa. Tätä voidaankin pitää kiistämättömänä ”maailmanennätysten maailmanennätyksenä”. Rapala-vieheiden lyhyt maailmanennätyshistoria:
![]() Katso lisätietoja Rapala-maailmanennätyksistä Katso lisätietoja Storm-maailmanennätyksistä | ||||
| Rapala Vaa'oilla mitataan ennätyksiä | ||||
Tunnetusti IGFA:n (Kansainvälinen Urheilukalastusjärjestö) säännöt ovat tiukat koska samoilla säännöillä pyydetään ennätyskaloja ympäri maailmaa. Oleellinen osa ennätyksen tekemisessä on punnitustulos ja sen luotettavuus. Maailman tunnetuimmissa urheilukalastuskohteissa kalan voi viedä viralliselle IGFA:n punnitusasemalle jossa on IGFA:n kalibroima vaaka. Osa ennätyskaloista mitataan tarkoitukseen sopivalla vaa’alla. Käsivaaka käytettäessä on olennaista valita ns. urheilukalastusvaaka jotta mittaustulos olisi hyväksyttävissä. Tarvittaessa IGFA tarkastaa jäsenensä vaa’an jälkikäteen (katso IGFA:n Urheilukalastussäännöt). Vuonna 2009 Rapala-vaaoilla mitattiin toiseksi eniten hyväksyttyä maailmanennätystä. Myös kaikki kaudella 2009 saadut suomalaiset maailmanennätykset mitattiin Rapala-digitaalivaa’oilla. Kaudella 2009 Rapala vaa’oilla mitattiin 47 kpl maailmanennätystä. Katso lisätietoja Rapala vaa’oista | | |||
| Uusi Suomen ennätys järvilohi Rapala X-Rap 10 -vaapulla | ||||
Naiskauneutta kalavesillä ja Rapala X-Rap 10 -vaappu – tätä yhdistelmää ei voi viisainkaan järvilohi vastustaa. Tämä Jaalan Karijärvestä pyydetty kala on uusi Suomen Ennätys järvilohi. Kalalla oli painoa 11,3 kiloa. Katso lisätietoja Rapala X-Rap -vaapuista. Katso lisätietoja vapavälineillä pyydetyistä Suomen Ennätyksistä | ![]() ![]() | |||
| Erä-lehden Suurin kala 2009 -kilpailussa tutut ottipelit niittivät sarjavoitot | ||||
Erä-lehden numerossa 3/2010 julkaistiin Suurin Kala 2009 –kilpailun tulokset. Kilpailun aikana kirjattiin komeita kaloja sekä jopa Suomen Ennätyksiä. Ahvensarja voitettiin Storm WildEye Swim Shad –kalajigillä. Kala painoi 1,87 kg. Kuhasarjan voittokala nappattiin Storm WildEye Minnow Deep –vaapulla. Voittokala painoi 9,15 kg. Nuorten haukisarjan voittokala haksahti Rapala CountDown Magnum –vaappuun. ![]() Järvilohisarjan tulos on myös uusi Suomen Ennätys (11,3 kg). Ottipelinä Rapala X-Rap 10 –vaappu. ![]() Katso lisätietoja Storm jigeistä Katso lisätietoja Storm WildEye Minnow -vaapuista Katso lisätietoja Rapala Countdown Magnum -vaapuista Katso lisätietoja Rapala X-Rap -vaapuista. Katso lisätietoja vapavälineillä pyydetyistä Suomen Ennätyksistä | ||||
| Uusi Suomen ennätys nieriä Storm ThunderCrank -vaapulla | ||||
Suomen Ennätys Nieriä saatiin vetouistelemalla Puruvedeltä. Nieriä painoi 6515g, pituutta sillä oli 89cm ja ympärysmittaa 45cm. SE-nieriä haksahti Storm ThunderCrank -vaappuun. ![]() Katso lisätietoja Storm ThunderCrank -vaapuista Katso lisätietoja vapavälineillä pyydetyistä Suomen Ennätyksistä |
| |||
| Igfa muisti Rapalaa ainutlaatuisella kunnianosoituksella | ||||
Kunnianosoituksena ainutlaatuisesta menestyksestään Rapala on saanut oman pysyvän osaston IGFA:n (International Game Fishing Association) eli Kansainvälisen Urheilukalastusjärjestön päämajaan. IGFA:n päämaja ja museo sijaitsee Floridan Fort Laurendalessa. Kunnianosoitus on ainutlaatuinen järjestön olemasssaolon aikana. | ![]() | |||






Veljesten molemmat ennätyskalat kalat on saatu Diefenbaker-järvestä Kanadasta. Kirjolohen pyyntiin erikoistuneet veljekset järjestävät myös kalastusreissuja järvelle ja heidän asiakkaansa ovat saaneet useita siimaluokkaennätyksiä. Samasta järvestä samojen herrojen toimesta on pyydetty myös voimassa oleva mateen maailmanennätys. 














